Publicatiekalender
De Publicatiekalender biedt een overzicht van de data van de eerstvolgende actualisering van de gegevens per onderwerp. Het betreft monetaire, financiële en externe gegevens die DNB verzamelt en bewerkt. Daarnaast zijn er enkele gegevens van de ECB. Bekijk voor de tabelnummers per onderwerp de download onderaan de pagina.
Laatste update: 03-03-2025
Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
Publicatiedatum | Onderwerp | Verslagperiode |
---|---|---|
4-3-2025 | Aandelenbeursindices | 02/25 |
4-3-2025 | Rente en wisselkoersen | 02/25 |
4-3-2025 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 2/25 |
5-3-2025 | Kredietverlening MKB | K4/24 |
6-3-2025 | Debet- en creditrentes van banken | 01/25 |
6-3-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 01/25 |
6-3-2025 | Rentetarieven van de Europese Centrale Bank | 06/03/2025 |
7-3-2025 | Internationale reserves | 02/25 |
10-3-2025 | Balansen pensioenfondsen | K4/24 |
10-3-2025 | Balansen verzekeringsinstellingen | K4/2024 |
10-3-2025 | Woninghypotheken verstrekt door Nederlandse institutionele beleggers aan huishoudens | K4/2024 |
11-3-2025 | Balans van Financiële Hulpbedrijven | K4/24 |
11-3-2025 | Balans van Overige Financiële Intermediairs | K4/24 |
11-3-2025 | Balansen kredietinstellingen | K4/24 |
11-3-2025 | Baten en lasten van kredietinstellingen | K4/24 |
11-3-2025 | Concentratie indicatoren Nederlands bankwezen | K4/24 |
11-3-2025 | Financiële Stabiliteitsindicatoren | K4/24 |
11-3-2025 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (definitieve data) | K4/24 |
11-3-2025 | Leningen naar leningtype en securitisatie-aard | K4/24 |
11-3-2025 | Structuurindicatoren Nederlands bankwezen | K4/24 |
12-3-2025 | Onderhandse derivatencontracten bij banken | H1/25 |
13-3-2025 | Belegd pensioenvermogen | K4/24 |
13-3-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | K4/24 |
13-3-2025 | Gegevens individuele pensioenfondsen | K4/24 |
13-3-2025 | Premiepensioeninstellingen | K4/24 |
14-3-2025 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 02/25 |
17-3-2025 | Nederlandse beleggingen in wereldwijde effecten | K4/24 |
19-3-2025 | Emissies van effecten | 02/25 |
20-3-2025 | Landenrisico banken | K4/24 |
25-3-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 02/25 |
26-3-2025 | Beleggingsfondsen | K4/24 |
26-3-2025 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | K4/24 |
26-3-2025 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | 2024 |
26-3-2025 | Bijzondere Financiële Instellingen | K4/24 |
27-3-2025 | Bijzondere Financiële Instellingen | 2024 |
28-3-2025 | Balans van De Nederlandsche Bank | 02/25 |
28-3-2025 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | K4/24 |
28-3-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 02/25 |
28-3-2025 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 02/25 |
31-3-2025 | Betalingsverkeer | K4/24 |
31-3-2025 | Omvang en verdeling hypotheekmarkt | K4/2024 |
31-3-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 02/25 |
2-4-2025 | Aandelenbeursindices | 03/25 |
2-4-2025 | Aandelenbeursindices | K1/25 |
2-4-2025 | Rente en wisselkoersen | K1/25 |
2-4-2025 | Rente en wisselkoersen | 03/25 |
2-4-2025 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 3/25 |
3-4-2025 | Debet- en creditrentes van banken | 02/25 |
3-4-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 02/25 |
4-4-2025 | Registers | K1/25 |
7-4-2025 | Internationale reserves | 03/25 |
8-4-2025 | Obligaties uitgegeven door Nederlandse securitisatievehikels | 2024 |
14-4-2025 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 03/25 |
15-4-2025 | Enquête kredietverlening | K1/25 |
17-4-2025 | Emissies van effecten | 03/25 |
17-4-2025 | Rentetarieven van de Europese Centrale Bank | 17/04/2025 |
29-4-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 03/25 |
30-4-2025 | Balans van De Nederlandsche Bank | 03/25 |
30-4-2025 | Internationale kredietverlening banken | K4/24 |
30-4-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 03/25 |
30-4-2025 | Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfstak | K4/24 |
30-4-2025 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 03/25 |
30-4-2025 | Macro-economisch scorebord | K4/24 |
30-4-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 03/25 |
2-5-2025 | Aandelenbeursindices | 04/25 |
2-5-2025 | Rente en wisselkoersen | 04/25 |
2-5-2025 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 4/25 |
7-5-2025 | Debet- en creditrentes van banken | 03/25 |
7-5-2025 | Internationale reserves | 04/25 |
7-5-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 03/25 |
13-5-2025 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (voorlopige cijfers) | K1/25 |
14-5-2025 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 04/25 |
20-5-2025 | Beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten | K1/25 |
20-5-2025 | Houderschap groene obligaties | K1/25 |
20-5-2025 | Houderschap Nederlands staatspapier | K1/25 |
20-5-2025 | Nederlandse beleggingen in wereldwijde effecten | K1/25 |
21-5-2025 | Emissies van effecten | 04/25 |
22-5-2025 | Beleggingsinstellingen | K1/25 |
27-5-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 04/25 |
30-5-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 04/25 |
2-6-2025 | Balans van De Nederlandsche Bank | 04/25 |
2-6-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 04/25 |
2-6-2025 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 04/25 |
3-6-2025 | Aandelenbeursindices | 05/25 |
3-6-2025 | Rente en wisselkoersen | 05/25 |
3-6-2025 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 5/25 |
4-6-2025 | Kredietverlening MKB | K1/25 |
5-6-2025 | Debet- en creditrentes van banken | 04/25 |
5-6-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 04/25 |
5-6-2025 | Rentetarieven van de Europese Centrale Bank | 05/06/2025 |
6-6-2025 | Balans van Financiële Hulpbedrijven | K1/25 |
6-6-2025 | Balans van Overige Financiële Intermediairs | K1/25 |
6-6-2025 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (definitieve data) | K1/25 |
6-6-2025 | Internationale reserves | 05/25 |
6-6-2025 | Leningen naar leningtype en securitisatie-aard | K1/25 |
9-6-2025 | Balansen kredietinstellingen | K1/25 |
9-6-2025 | Balansen pensioenfondsen | K1/25 |
9-6-2025 | Balansen verzekeringsinstellingen | K1/2025 |
9-6-2025 | Baten en lasten van kredietinstellingen | K1/25 |
9-6-2025 | Concentratie indicatoren Nederlands bankwezen | K1/2025 |
9-6-2025 | Financiële Stabiliteitsindicatoren | K1/25 |
9-6-2025 | Structuurindicatoren Nederlands bankwezen | K1/25 |
9-6-2025 | Woninghypotheken verstrekt door Nederlandse institutionele beleggers aan huishoudens | K1/2025 |
12-6-2025 | Belegd pensioenvermogen | K1/25 |
12-6-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | K1/25 |
12-6-2025 | Gegevens individuele pensioenfondsen | K1/25 |
12-6-2025 | Premiepensioeninstellingen | K1/25 |
12-6-2025 | Toeslaggegevens pensioenfondsen | 2024 |
13-6-2025 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 05/25 |
19-6-2025 | Emissies van effecten | 05/25 |
24-6-2025 | Beleggingsfondsen | K1/25 |
24-6-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 05/25 |
24-6-2025 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | K1/25 |
24-6-2025 | Bijzondere Financiële Instellingen | K1/25 |
26-6-2025 | Omvang en verdeling hypotheekmarkt | K1/2025 |
27-6-2025 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | K1/25 |
30-6-2025 | Betalingsverkeer | K1/25 |
30-6-2025 | Gegevens individuele banken | H2/24 |
30-6-2025 | Landenrisico banken | K1/25 |
30-6-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 05/25 |
1-7-2025 | Balans van De Nederlandsche Bank | 05/25 |
1-7-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 05/25 |
1-7-2025 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 05/25 |
1-7-2025 | Wettelijke rente | 07/25 |
2-7-2025 | Aandelenbeursindices | 06/25 |
2-7-2025 | Aandelenbeursindices | K2/25 |
2-7-2025 | Rente en wisselkoersen | K2/25 |
2-7-2025 | Rente en wisselkoersen | 06/25 |
2-7-2025 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 6/25 |
4-7-2025 | Registers | K2/25 |
7-7-2025 | Debet- en creditrentes van banken | 05/25 |
7-7-2025 | Internationale reserves | 06/25 |
7-7-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 05/25 |
14-7-2025 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 06/25 |
17-7-2025 | Emissies van effecten | 06/25 |
22-7-2025 | Enquête kredietverlening | K2/25 |
24-7-2025 | Rentetarieven van de Europese Centrale Bank | 24/07/2025 |
28-7-2025 | Balans van De Nederlandsche Bank | 06/25 |
28-7-2025 | Internationale kredietverlening banken | K1/25 |
28-7-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 06/25 |
28-7-2025 | Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfstak | K1/25 |
28-7-2025 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 06/25 |
29-7-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 06/25 |
31-7-2025 | Macro-economisch scorebord | K1/25 |
31-7-2025 | Statistische aggregaten in kader van Europese Supervisory Disclosure | 2024 |
31-7-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 06/25 |
1-8-2025 | Debet- en creditrentes van banken | 06/25 |
1-8-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 06/25 |
4-8-2025 | Aandelenbeursindices | 07/25 |
4-8-2025 | Rente en wisselkoersen | 07/25 |
4-8-2025 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 7/25 |
7-8-2025 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (voorlopige cijfers) | K2/25 |
7-8-2025 | Internationale reserves | 07/25 |
8-8-2025 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | 2024 |
14-8-2025 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 07/25 |
18-8-2025 | Beleggingsinstellingen | K2/25 |
19-8-2025 | Beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten | K2/25 |
19-8-2025 | Emissies van effecten | 07/25 |
19-8-2025 | Houderschap groene obligaties | K2/25 |
19-8-2025 | Houderschap Nederlands staatspapier | K2/25 |
19-8-2025 | Nederlandse beleggingen in wereldwijde effecten | K2/25 |
26-8-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 07/25 |
29-8-2025 | Balans van De Nederlandsche Bank | 07/25 |
29-8-2025 | Geaggregeerde statistische informatie verzekeraars (Solvency II) | 2024 |
29-8-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 07/25 |
29-8-2025 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 07/25 |
29-8-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 07/25 |
2-9-2025 | Aandelenbeursindices | 08/25 |
2-9-2025 | Rente en wisselkoersen | 08/25 |
2-9-2025 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 8/25 |
3-9-2025 | Kredietverlening MKB | K2/25 |
4-9-2025 | Debet- en creditrentes van banken | 07/25 |
4-9-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 07/25 |
5-9-2025 | Balansen pensioenfondsen | K2/25 |
5-9-2025 | Balansen verzekeringsinstellingen | K2/2025 |
5-9-2025 | Internationale reserves | 08/25 |
5-9-2025 | Woninghypotheken verstrekt door Nederlandse institutionele beleggers aan huishoudens | K2/2025 |
8-9-2025 | Balans van Financiële Hulpbedrijven | K2/25 |
8-9-2025 | Balans van Overige Financiële Intermediairs | K2/25 |
8-9-2025 | Balansen kredietinstellingen | K2/25 |
8-9-2025 | Baten en lasten van kredietinstellingen | K2/25 |
8-9-2025 | Concentratie indicatoren Nederlands bankwezen | K2/2025 |
8-9-2025 | Financiële Stabiliteitsindicatoren | K2/25 |
8-9-2025 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (definitieve data) | K2/25 |
8-9-2025 | Leningen naar leningtype en securitisatie-aard | K2/25 |
8-9-2025 | Onderhandse derivatencontracten bij banken | H2/24 |
8-9-2025 | Structuurindicatoren Nederlands bankwezen | K2/25 |
11-9-2025 | Rentetarieven van de Europese Centrale Bank | 11/09/2025 |
12-9-2025 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 08/25 |
17-9-2025 | Emissies van effecten | 08/25 |
18-9-2025 | Belegd pensioenvermogen | K2/25 |
18-9-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | K2/25 |
18-9-2025 | Gegevens individuele pensioenfondsen | K2/25 |
18-9-2025 | Gegevens individuele pensioenfondsen | 2024 |
18-9-2025 | Pensioenregelingen | 2025 |
18-9-2025 | Premiepensioeninstellingen | K2/25 |
18-9-2025 | Toezichtgegevens pensioenfondsen | 2024 |
22-9-2025 | Landenrisico banken | K2/25 |
23-9-2025 | Beleggingsfondsen | K2/25 |
23-9-2025 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | K2/25 |
23-9-2025 | Bijzondere Financiële Instellingen | K2/25 |
25-9-2025 | Omvang en verdeling hypotheekmarkt | K2/2025 |
26-9-2025 | Balans van De Nederlandsche Bank | 08/25 |
26-9-2025 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | K2/25 |
26-9-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 08/25 |
26-9-2025 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 08/25 |
30-9-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 08/25 |
30-9-2025 | Betalingsverkeer | K2/25 |
30-9-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 08/25 |
2-10-2025 | Aandelenbeursindices | 09/25 |
2-10-2025 | Aandelenbeursindices | K3/25 |
2-10-2025 | Debet- en creditrentes van banken | 08/25 |
2-10-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 08/25 |
2-10-2025 | Rente en wisselkoersen | K3/25 |
2-10-2025 | Rente en wisselkoersen | 09/25 |
2-10-2025 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 9/25 |
3-10-2025 | Registers | K3/25 |
7-10-2025 | Internationale reserves | 09/25 |
13-10-2025 | Omzet uit valuta- en rentederivaten van banken in Nederland | 2025 |
14-10-2025 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 09/25 |
20-10-2025 | Emissies van effecten | 09/25 |
28-10-2025 | Balans van De Nederlandsche Bank | 09/25 |
28-10-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 09/25 |
28-10-2025 | Enquête kredietverlening | K3/25 |
28-10-2025 | Internationale kredietverlening banken | K2/25 |
28-10-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 09/25 |
28-10-2025 | Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven uitgesplitst naar bedrijfstak | K2/25 |
28-10-2025 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 09/25 |
30-10-2025 | Directe investeringen uitgesplitst naar inclusief/exclusief BFI’s en geografie | 2024 |
30-10-2025 | Rentetarieven van de Europese Centrale Bank | 30/10/2025 |
31-10-2025 | Directe investeringen in Nederland en het buitenland, uitgesplitst naar geografie en bedrijfsklasse | 2024 |
31-10-2025 | Macro-economisch scorebord | K2/25 |
31-10-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 09/25 |
3-11-2025 | Debet- en creditrentes van banken | 09/25 |
3-11-2025 | Geografische spreiding inkomensstromen (rente, royalty's en dividenden) | 2015-2024 |
3-11-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 09/25 |
4-11-2025 | Aandelenbeursindices | 10/25 |
4-11-2025 | Rente en wisselkoersen | 10/25 |
4-11-2025 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 10/25 |
7-11-2025 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (voorlopige cijfers) | K3/25 |
7-11-2025 | Internationale reserves | 10/25 |
14-11-2025 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 10/25 |
17-11-2025 | Beleggingsinstellingen | K3/25 |
19-11-2025 | Beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten | K3/25 |
19-11-2025 | Emissies van effecten | 10/25 |
19-11-2025 | Houderschap groene obligaties | K3/25 |
19-11-2025 | Houderschap Nederlands staatspapier | K3/25 |
19-11-2025 | Nederlandse beleggingen in wereldwijde effecten | K3/25 |
25-11-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 10/25 |
28-11-2025 | Balans van De Nederlandsche Bank | 10/25 |
28-11-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken | 10/25 |
28-11-2025 | Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken | 10/25 |
28-11-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 10/25 |
2-12-2025 | Aandelenbeursindices | 11/25 |
2-12-2025 | Rente en wisselkoersen | 11/25 |
2-12-2025 | Rentetermijnstructuur pensioenfondsen | 11/25 |
3-12-2025 | Kredietverlening MKB | K3/25 |
4-12-2025 | Debet- en creditrentes van banken | 10/25 |
4-12-2025 | Kernindicatoren monetaire statistieken (update) | 10/25 |
5-12-2025 | Internationale reserves | 11/25 |
8-12-2025 | Balansen pensioenfondsen | K3/25 |
8-12-2025 | Balansen verzekeringsinstellingen | K3/2025 |
8-12-2025 | Woninghypotheken verstrekt door Nederlandse institutionele beleggers aan huishoudens | K3/2025 |
9-12-2025 | Balans van Financiële Hulpbedrijven | K3/25 |
9-12-2025 | Balans van Overige Financiële Intermediairs | K3/25 |
9-12-2025 | Balansen kredietinstellingen | K3/25 |
9-12-2025 | Baten en lasten van kredietinstellingen | K3/25 |
9-12-2025 | Concentratie indicatoren Nederlands bankwezen | K3/2025 |
9-12-2025 | Financiële Stabiliteitsindicatoren | K3/25 |
9-12-2025 | Gesecuritiseerde activa Nederlandse securitisatievehikels (definitieve data) | K3/25 |
9-12-2025 | Leningen naar leningtype en securitisatie-aard | K3/25 |
9-12-2025 | Structuurindicatoren Nederlands bankwezen | K3/25 |
11-12-2025 | Belegd pensioenvermogen | K3/25 |
11-12-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | K3/25 |
11-12-2025 | Gegevens individuele pensioenfondsen | K3/25 |
11-12-2025 | Premiepensioeninstellingen | K3/25 |
12-12-2025 | Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank | 11/25 |
17-12-2025 | Emissies van effecten | 11/25 |
18-12-2025 | Omvang niet-bancaire financiële intermediatie (NBFI) | 2024 |
18-12-2025 | Rentetarieven van de Europese Centrale Bank | 18/12/2025 |
23-12-2025 | Landenrisico banken | K3/25 |
24-12-2025 | Beleggingsfondsen | K3/25 |
24-12-2025 | Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer | K3/25 |
24-12-2025 | Bijzondere Financiële Instellingen | K3/25 |
24-12-2025 | Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) | K3/25 |
30-12-2025 | Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen | 11/25 |
30-12-2025 | Omvang en verdeling hypotheekmarkt | K3/2025 |
30-12-2025 | Uitgiftes groene obligaties | 11/25 |
31-12-2025 | Betalingsverkeer | K3/25 |
31-12-2025 | Gegevens individuele banken | H1/25 |
DNB Publicatiekalender 2025
27KB XLSX